Commands
| Name | Description | Start Time | Status | Dispatched Jobs Count | Successful Jobs Count | Failed Jobs Count | Total Time | End Time | Id | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monitoring:process-escalations | Process alert escalations for unacknowledged alerts | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | 6ac25d0e5754cbda060fe272 | |||||
| horizon:health-check | Check that Horizon is running and queues are not backed up | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | 6ac25d0ede6e0acf0a02aba2 | |||||
| updown:sync | UpDown.io synchronization - Pull UpDown data to local (UpDown is the source of truth) | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | completed | 9 | Oct 04, 2026 2:05 PM (1 week ago) | 6ac25d0e23f7527db30c91e2 | ||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:06 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:06 PM (1 week ago) | 6ac25d4a27ad0eacd80775e2 | |||||
| finance:invoices:forward | DEPRECATED: use the bulk-forward UI at /finance/invoices/bulk-forward instead | Oct 04, 2026 2:07 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:07 PM (1 week ago) | 6ac25d8644a81a456d0ca172 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:07 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:07 PM (1 week ago) | 6ac25d863c00df008c0adde2 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:08 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:08 PM (1 week ago) | 6ac25dc1e334eb2dce054542 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:09 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:09 PM (1 week ago) | 6ac25dfd9e9b5f6428085552 | |||||
| monitoring:check-all-servers | Collect health metrics from all enabled servers and evaluate alert rules | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | running | 67 | 134 | 1340 | — | 6ac25e3ae55aa7dd650f18b2 | ||
| hermes:health-check | Health-check Hermes instances and report unhealthy ones | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3a057a0864390223d2 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3ad579d7c23c0ad682 | |||||
| monitoring:process-escalations | Process alert escalations for unacknowledged alerts | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3a3178ec57ce0cd1e2 | |||||
| horizon:health-check | Check that Horizon is running and queues are not backed up | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3a806fb256f8050a92 | |||||
| updown:sync | UpDown.io synchronization - Pull UpDown data to local (UpDown is the source of truth) | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | 11 | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3acad606f42f082af2 | ||||
| link-injector:verify-pending | Verify live Link Injector assignments that have not been checked since their latest push | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3ab380b7601f01d082 | |||||
| linksite:reconcile-stuck-evaluations | Reconcile BulkEvaluationRun + LinksiteRefreshProposal documents stuck mid-evaluation | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3a9d58933102094d62 | |||||
| linksite:reconcile-stuck-finalize | Re-dispatch or fail linksite proposals stuck in finalizing / finalizing_polish | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3a557e553cd50d3f42 | |||||
| scheduler:health-check | Check that critical scheduled commands are running properly | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | failed | Oct 04, 2026 2:10 PM (1 week ago) | 6ac25e3ac9a8c2359b0307a2 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:11 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:11 PM (1 week ago) | 6ac25e76ac846b33ee040cd2 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:12 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:12 PM (1 week ago) | 6ac25eb29d3c3dc7e20c7202 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:13 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:13 PM (1 week ago) | 6ac25eed777f3a3c3602c7f2 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:14 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:14 PM (1 week ago) | 6ac25f2ad964f57e88030602 | |||||
| updown:reconcile-clusters | Sweep updown incident clusters: quiet-close, quiet sessions, resolution, digests, stale force-close | Oct 04, 2026 2:15 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:15 PM (1 week ago) | 6ac25f66cd2183b5830ae962 | |||||
| monitoring:process-escalations | Process alert escalations for unacknowledged alerts | Oct 04, 2026 2:15 PM (1 week ago) | completed | Oct 04, 2026 2:15 PM (1 week ago) | 6ac25f665e1e4d3024074032 | |||||
| monitoring:check-all-servers | Collect health metrics from all enabled servers and evaluate alert rules | Oct 04, 2026 2:15 PM (1 week ago) | running | 67 | 134 | 1340 | — | 6ac25f66ce1ccb3be7046c82 |
Delete Confirmation
Are you sure you want to delete this item?
This action cannot be undone.